<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisualXtudio</title>
	<atom:link href="http://www.visualxtudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualxtudio.com</link>
	<description>Maquetación XHTML/CSS, Photoshop, Diseño, programación, fotografía, web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herramientas SEO</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/29/herramientas-seo/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/29/herramientas-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo hacen una selección de 14 herramientas SEO muy útiles para mejorar el posicionamiento de una web e investigar a la competencia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F29%2Fherramientas-seo%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F29%2Fherramientas-seo%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>En este artículo hacen una selección de 14 herramientas SEO muy útiles para mejorar el posicionamiento de una web e investigar a la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/29/herramientas-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo está hecho Facebook, el mayor sitio web del mundo</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/22/como-esta-hecho-facebook-el-mayor-sitio-web-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/22/como-esta-hecho-facebook-el-mayor-sitio-web-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante artículo sobre las entrañas de Facebook, el mayor sitio web del mundo y tiene una base LAMP&#8230;&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F22%2Fcomo-esta-hecho-facebook-el-mayor-sitio-web-del-mundo%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F22%2Fcomo-esta-hecho-facebook-el-mayor-sitio-web-del-mundo%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Un interesante artículo sobre las entrañas de Facebook, el mayor sitio web del mundo y tiene una base LAMP&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/22/como-esta-hecho-facebook-el-mayor-sitio-web-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros pasos con Google Font API</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/primeros-pasos-con-google-font-api/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/primeros-pasos-con-google-font-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Un sencillo tutorial sobre el API de Google para la inclusión de tipos de letra en las páginas web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F16%2Fprimeros-pasos-con-google-font-api%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F16%2Fprimeros-pasos-con-google-font-api%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Un sencillo tutorial sobre el API de Google para la inclusión de tipos de letra en las páginas web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/primeros-pasos-con-google-font-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80+ Vectores Swirly, Curly y Flores&#8230;</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/80-vectores-swirly-curly-y-flores/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/80-vectores-swirly-curly-y-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[swirl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Una colección con más de ochenta conjuntos de formas vectoriales que últimamente están muy de moda: Swirl, Curl y Flores
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F16%2F80-vectores-swirly-curly-y-flores%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F16%2F80-vectores-swirly-curly-y-flores%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Una colección con más de ochenta conjuntos de formas vectoriales que últimamente están muy de moda: Swirl, Curl y Flores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/80-vectores-swirly-curly-y-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño del cartel de un anuncio comercial con Photoshop y Illustrator</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/diseno-del-cartel-de-un-anuncio-comercial-con-photoshop-y-illustrator/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/diseno-del-cartel-de-un-anuncio-comercial-con-photoshop-y-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial sobre como sacar partido a Photoshop e Illustrator para diseñar un cartel listo para imprimir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F16%2Fdiseno-del-cartel-de-un-anuncio-comercial-con-photoshop-y-illustrator%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F16%2Fdiseno-del-cartel-de-un-anuncio-comercial-con-photoshop-y-illustrator%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Tutorial sobre como sacar partido a Photoshop e Illustrator para diseñar un cartel listo para imprimir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/16/diseno-del-cartel-de-un-anuncio-comercial-con-photoshop-y-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear aplicaciones para Android con HTML, CSS y JavaScript</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/12/crear-aplicaciones-para-android-con-html-css-y-javascript/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/12/crear-aplicaciones-para-android-con-html-css-y-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un libro gratuito online sobre el desarrollo de aplicaciones para Android con HTML, CSS y JavaScript, así como su distribución en el Android Market.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F12%2Fcrear-aplicaciones-para-android-con-html-css-y-javascript%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F12%2Fcrear-aplicaciones-para-android-con-html-css-y-javascript%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Se trata de un libro gratuito online sobre el desarrollo de aplicaciones para Android con HTML, CSS y JavaScript, así como su distribución en el Android Market.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/12/crear-aplicaciones-para-android-con-html-css-y-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny Fluid &#8211; Generador online de plantillas CSS</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/10/tiny-fluid-generador-online-de-plantillas-css/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/10/tiny-fluid-generador-online-de-plantillas-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Un sencillo generador de plantillas CSS en el que podemos elegir el númeo de columnas, la anchura y descargar el archivo generado. Muy útil para maquetar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F10%2Ftiny-fluid-generador-online-de-plantillas-css%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F10%2Ftiny-fluid-generador-online-de-plantillas-css%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Un sencillo generador de plantillas CSS en el que podemos elegir el númeo de columnas, la anchura y descargar el archivo generado. Muy útil para maquetar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/06/10/tiny-fluid-generador-online-de-plantillas-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para el diseño PHP con CodeIgniter</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/tutorial-para-el-diseno-php-con-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/tutorial-para-el-diseno-php-con-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[CodeIgniter es un framework de desarrollo web con PHP muy potente y sencillo de utilizar. Aquí podéis comprobar muchas de sus capacidades.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F07%2Ftutorial-para-el-diseno-php-con-codeigniter%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F07%2Ftutorial-para-el-diseno-php-con-codeigniter%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>CodeIgniter es un framework de desarrollo web con PHP muy potente y sencillo de utilizar. Aquí podéis comprobar muchas de sus capacidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/tutorial-para-el-diseno-php-con-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una colección con 30 tutoriales sobre AJAX</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/una-coleccion-con-30-tutoriales-sobre-ajax/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/una-coleccion-con-30-tutoriales-sobre-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una serie de tutoriales muy sencillos para empezar a comprender cómo funcio AJAX y poder adaptarlo a nuestras necesidades.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F07%2Funa-coleccion-con-30-tutoriales-sobre-ajax%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F07%2Funa-coleccion-con-30-tutoriales-sobre-ajax%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Se trata de una serie de tutoriales muy sencillos para empezar a comprender cómo funcio AJAX y poder adaptarlo a nuestras necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/una-coleccion-con-30-tutoriales-sobre-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupos de inconos para el diseño web</title>
		<link>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/grupos-de-inconos-para-el-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/grupos-de-inconos-para-el-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualxtudio.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Una selección de iconos para incluir en nuestros diseños web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F07%2Fgrupos-de-inconos-para-el-diseno-web%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.visualxtudio.com%2Fblog%2F2010%2F03%2F07%2Fgrupos-de-inconos-para-el-diseno-web%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Una selección de iconos para incluir en nuestros diseños web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualxtudio.com/blog/2010/03/07/grupos-de-inconos-para-el-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
